Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.09 | SERVICOS - LOC. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 554.989,77 | 64.784,62 | 0,00 | 619.774,39 |
07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | SERVICOS - LOC. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 554.989,77 | 64.784,62 | 0,00 | 619.774,39 |
07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.09.01.01 | Servicos - Loc. De Bens Moveis E Imoveis | 554.989,77 | 64.784,62 | 0,00 | 619.774,39 |
07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.10 | SERVICOS - CONDOMINIO | 1.352.218,40 | 214.339,47 | 0,00 | 1.566.557,87 |
07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.10.01 | SERVICOS - CONDOMINIO | 1.352.218,40 | 214.339,47 | 0,00 | 1.566.557,87 |
07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.10.01.01 | Servicos - Condominio | 1.352.218,40 | 214.339,47 | 0,00 | 1.566.557,87 |
07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11 | SERVICOS - ENERGIA ELETRICA | 451.838,16 | 92.845,90 | 0,00 | 544.684,06 |
07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | SERVICOS - ENERGIA ELETRICA | 451.838,16 | 92.845,90 | 0,00 | 544.684,06 |
07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | Servicos - Energia Eletrica | 451.838,16 | 92.845,90 | 0,00 | 544.684,06 |
07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 266.491,59 | 6.934,21 | 0,00 | 273.425,80 |
07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 266.491,59 | 6.934,21 | 0,00 | 273.425,80 |
07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.01.01 | Servicos - Agua E Esgoto | 266.491,59 | 6.934,21 | 0,00 | 273.425,80 |
07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13 | SERVICOS - GAS | 25.026,56 | 0,00 | 0,00 | 25.026,56 |
07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13.01 | SERVICOS - GAS | 25.026,56 | 0,00 | 0,00 | 25.026,56 |
07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13.01.01 | Servicos - Gas | 25.026,56 | 0,00 | 0,00 | 25.026,56 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h