Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2022 | 332210109 | SERVIÇOS - PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PF | 1.181,99 | 182,00 | 0,00 | 1.363,99 |
09.setembro | 2022 | 33221010901 | SERVIÇOS - PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PF | 1.181,99 | 182,00 | 0,00 | 1.363,99 |
09.setembro | 2022 | 332210199 | SERVIÇOS - OUTROS PF | 52.817,16 | 19.621,40 | 0,00 | 72.438,56 |
09.setembro | 2022 | 332210199014078 | CONSERTOS EM GERAL | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 |
09.setembro | 2022 | 332210199014180 | APRESENTAÇÕES ARTISITCAS | 8.450,45 | 12.170,00 | 0,00 | 20.620,45 |
09.setembro | 2022 | 332210199014235 | SERV.P/ATIV.RECREATIVAS | 1.654,02 | 0,00 | 0,00 | 1.654,02 |
09.setembro | 2022 | 332210199014366 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 |
09.setembro | 2022 | 332210199014406 | SERVIÇOS GERAIS | 13.487,70 | 2.672,00 | 0,00 | 16.159,70 |
09.setembro | 2022 | 332210199014484 | APRESENTAÇÕES DE PALESTRAS | 1.971,90 | 0,00 | 0,00 | 1.971,90 |
09.setembro | 2022 | 332210199015110 | SERV.GUIA DE TURISMO | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
09.setembro | 2022 | 332210199016190 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 20.418,09 | 4.779,40 | 0,00 | 25.197,49 |
09.setembro | 2022 | 3323 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 11.132.766,22 | 1.898.932,28 | 22.654,71 | 13.009.043,79 |
09.setembro | 2022 | 33231 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 11.132.766,22 | 1.898.932,28 | 22.654,71 | 13.009.043,79 |
09.setembro | 2022 | 3323101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 11.132.766,22 | 1.898.932,28 | 22.654,71 | 13.009.043,79 |
09.setembro | 2022 | 332310101 | SERVIÇOS - HOSPEDAGENS | 114.703,23 | 34.989,95 | 0,00 | 149.693,18 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h