Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2022 | 33231010101 | SERVIÇOS - HOSPEDAGENS | 114.703,23 | 34.989,95 | 0,00 | 149.693,18 |
09.setembro | 2022 | 332310102 | SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ | 106.390,85 | 16.190,52 | 0,00 | 122.581,37 |
09.setembro | 2022 | 33231010201 | SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ | 106.390,85 | 16.190,52 | 0,00 | 122.581,37 |
09.setembro | 2022 | 332310103 | SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 1.574.418,00 | 383.771,00 | 0,00 | 1.958.189,00 |
09.setembro | 2022 | 33231010301 | SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 1.574.418,00 | 383.771,00 | 0,00 | 1.958.189,00 |
09.setembro | 2022 | 332310104 | SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 403.769,55 | 56.743,11 | 0,00 | 460.512,66 |
09.setembro | 2022 | 33231010401 | SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 403.769,55 | 56.743,11 | 0,00 | 460.512,66 |
09.setembro | 2022 | 332310105 | SERVIÇOS - INFORMÁTICA | 219.035,08 | 19.685,02 | 0,00 | 238.720,10 |
09.setembro | 2022 | 33231010501 | SERVIÇOS - INFORMATICA | 219.035,08 | 19.685,02 | 0,00 | 238.720,10 |
09.setembro | 2022 | 332310106 | SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 204.905,69 | 38.517,22 | 0,00 | 243.422,91 |
09.setembro | 2022 | 33231010601 | SERVIÇÕS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 203.605,69 | 38.517,22 | 0,00 | 242.122,91 |
09.setembro | 2022 | 3323101060111024 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - ME | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
09.setembro | 2022 | 332310107 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 42.270,00 | 0,00 | 0,00 | 42.270,00 |
09.setembro | 2022 | 33231010701 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 42.270,00 | 0,00 | 0,00 | 42.270,00 |
09.setembro | 2022 | 332310108 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 118.780,60 | 10.526,74 | 0,00 | 129.307,34 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h