Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2022 | 33231010801 | SERVIÇOS - MEDICO E LABORATORIAL | 118.780,60 | 10.526,74 | 0,00 | 129.307,34 |
09.setembro | 2022 | 332310109 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 456.501,41 | 192.295,03 | 0,00 | 648.796,44 |
09.setembro | 2022 | 33231010901 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 456.501,41 | 192.295,03 | 0,00 | 648.796,44 |
09.setembro | 2022 | 332310110 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 1.195.173,61 | 144.192,47 | 0,00 | 1.339.366,08 |
09.setembro | 2022 | 33231011001 | SERVIÇOS - CONDOMINIO | 1.195.173,61 | 144.192,47 | 0,00 | 1.339.366,08 |
09.setembro | 2022 | 332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 639.127,84 | 70.111,51 | 0,00 | 709.239,35 |
09.setembro | 2022 | 33231011101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELETRICAS | 639.127,84 | 70.111,51 | 0,00 | 709.239,35 |
09.setembro | 2022 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 268.727,11 | 36.879,20 | 0,00 | 305.606,31 |
09.setembro | 2022 | 33231011201 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 268.727,11 | 36.879,20 | 0,00 | 305.606,31 |
09.setembro | 2022 | 332310113 | SERVIÇOS - GÁS | 37.286,97 | 5.937,31 | 0,00 | 43.224,28 |
09.setembro | 2022 | 33231011301 | SERVIÇOS - GÁS | 37.286,97 | 5.937,31 | 0,00 | 43.224,28 |
09.setembro | 2022 | 332310114 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 106.594,07 | 18.135,68 | 0,00 | 124.729,75 |
09.setembro | 2022 | 33231011401 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 106.594,07 | 18.135,68 | 0,00 | 124.729,75 |
09.setembro | 2022 | 332310115 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 740.807,44 | 89.070,74 | 0,00 | 829.878,18 |
09.setembro | 2022 | 33231011501 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 740.807,44 | 89.070,74 | 0,00 | 829.878,18 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h