Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2022 | 123110201 | VEÍCULOS | 4.090.099,36 | 0,00 | 0,00 | 4.090.099,36 |
08.agosto | 2022 | 12311020101 | VEICULOS | 4.090.099,36 | 0,00 | 0,00 | 4.090.099,36 |
08.agosto | 2022 | 1231199 | OUTROS BENS MÓVEIS | 20.370,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,00 |
08.agosto | 2022 | 123119901 | OUTROS BENS MÓVEIS | 20.370,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,00 |
08.agosto | 2022 | 12311990101 | OUTROS BENS MÓVEIS | 20.370,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,00 |
08.agosto | 2022 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 113.969.129,08 | 1.112.062,79 | 70.607,77 | 115.010.584,10 |
08.agosto | 2022 | 12321 | BENS IMÓVEIS | 113.969.129,08 | 1.112.062,79 | 70.607,77 | 115.010.584,10 |
08.agosto | 2022 | 1232101 | TERRENOS | 37.571.638,09 | 0,00 | 0,00 | 37.571.638,09 |
08.agosto | 2022 | 123210101 | TERRENOS | 37.571.638,09 | 0,00 | 0,00 | 37.571.638,09 |
08.agosto | 2022 | 12321010101 | TERRENOS SESC CENTRO JOÃO PESSOA | 3.213.572,86 | 0,00 | 0,00 | 3.213.572,86 |
08.agosto | 2022 | 12321010102 | TERRENOS SESC HOTEL CABO BRANCO | 8.680.720,23 | 0,00 | 0,00 | 8.680.720,23 |
08.agosto | 2022 | 12321010103 | TERRENOS SESC GRAVATA | 8.362.166,62 | 0,00 | 0,00 | 8.362.166,62 |
08.agosto | 2022 | 12321010104 | TERRENOS SESC AÇUDE VELHO | 5.311.847,16 | 0,00 | 0,00 | 5.311.847,16 |
08.agosto | 2022 | 12321010105 | TERRENOS SESC GUARABIRA | 1.716.308,80 | 0,00 | 0,00 | 1.716.308,80 |
08.agosto | 2022 | 12321010106 | TERRENOS COND FECOMERCIO SESC/SENAC | 1.024.308,80 | 0,00 | 0,00 | 1.024.308,80 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h