Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2022 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 1.791.055,51 | 1.835.323,20 | 1.721.220,67 | 1.676.952,98 |
08.agosto | 2022 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 1.791.055,51 | 1.835.323,20 | 1.721.220,67 | 1.676.952,98 |
08.agosto | 2022 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 1.791.055,51 | 1.835.323,20 | 1.721.220,67 | 1.676.952,98 |
08.agosto | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 1.791.055,51 | 1.835.323,20 | 1.721.220,67 | 1.676.952,98 |
08.agosto | 2022 | 2131101010110538 | MATEUS MARQUES FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
08.agosto | 2022 | 2131101010110707 | QUALITY MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA ME | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
08.agosto | 2022 | 2131101010110905 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 759,47 | 759,47 | 828,48 | 828,48 |
08.agosto | 2022 | 2131101010111018 | LUZIMAR AFONSO DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
08.agosto | 2022 | 2131101010111024 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - ME | 1.300,00 | 1.300,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
08.agosto | 2022 | 213110101011141 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 140,28 | 140,28 |
08.agosto | 2022 | 2131101010111413 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | 5.328,40 | 5.328,40 | 0,00 | 0,00 |
08.agosto | 2022 | 2131101010111546 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 38.003,58 | 38.413,98 | 410,40 |
08.agosto | 2022 | 2131101010111771 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 737,30 | 737,30 |
08.agosto | 2022 | 2131101010111789 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME | 3.990,00 | 3.990,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
08.agosto | 2022 | 2131101010111995 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 13.178,79 | 13.178,79 | 14.034,14 | 14.034,14 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h