Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2022 | 2131101010113374 | NORT FRUT EIRELI | 2.800,00 | 5.644,39 | 6.814,03 | 3.969,64 |
08.agosto | 2022 | 2131101010113389 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
08.agosto | 2022 | 2131101010113534 | FRANCISCA JAKELINY ALVES DA SILVA | 470,40 | 470,40 | 0,00 | 0,00 |
08.agosto | 2022 | 2131101010113571 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | 382,10 | 0,00 | 0,00 | 382,10 |
08.agosto | 2022 | 2131101010113627 | J.E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME | 489,01 | 489,01 | 0,00 | 0,00 |
08.agosto | 2022 | 2131101010113959 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 394,32 | 394,32 |
08.agosto | 2022 | 213110101011396 | FABIO KELNER ALCOFORADO COSTA | 0,00 | 0,00 | 5.012,50 | 5.012,50 |
08.agosto | 2022 | 2131101010113981 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | 2.212,00 | 2.212,00 | 2.212,00 | 2.212,00 |
08.agosto | 2022 | 2131101010114107 | JACKSON DELGADO MACIEL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 427,50 | 427,50 |
08.agosto | 2022 | 2131101010114166 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | 0,00 | 11.756,75 | 14.696,75 | 2.940,00 |
08.agosto | 2022 | 2131101010114316 | RADIO SOL MAIOR LTDA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
08.agosto | 2022 | 2131101010114346 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 1.774,00 | 1.774,00 | 3.435,00 | 3.435,00 |
08.agosto | 2022 | 2131101010114367 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.429,68 | 1.429,68 |
08.agosto | 2022 | 2131101010114405 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 597.611,76 | 597.611,76 | 525.289,72 | 525.289,72 |
08.agosto | 2022 | 2131101010114444 | PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 40.920,67 | 40.920,67 | 36.437,92 | 36.437,92 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h