Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2020 | 811 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 21.879.409,36 | 891.567,07 | 94.146,54 | 21.081.988,83 |
07.julho | 2020 | 8111 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 21.879.409,36 | 891.567,07 | 94.146,54 | 21.081.988,83 |
07.julho | 2020 | 81111 | CONTRATOS | 19.417.155,80 | 891.567,07 | 94.146,54 | 18.619.735,27 |
07.julho | 2020 | 8111101 | CONTRATOS | 19.417.155,80 | 891.567,07 | 94.146,54 | 18.619.735,27 |
07.julho | 2020 | 8111101011006 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
07.julho | 2020 | 81111010110905 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 7.851,99 | 0,00 | 0,00 | 7.851,99 |
07.julho | 2020 | 81111010111789 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME | 9.975,00 | 3.990,00 | 0,00 | 5.985,00 |
07.julho | 2020 | 81111010112027 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | 5.388,23 | 1.337,57 | 0,00 | 4.050,66 |
07.julho | 2020 | 81111010112165 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 10.100,34 | 1.811,42 | 0,00 | 8.288,92 |
07.julho | 2020 | 81111010112638 | PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME | 101.286,28 | 50.643,14 | 0,00 | 50.643,14 |
07.julho | 2020 | 81111010112703 | ALERTA SERVIÇOS EIRELI | 51.765,32 | 28.882,66 | 0,00 | 22.882,66 |
07.julho | 2020 | 81111010112927 | AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA EMLUR | 5.294,67 | 0,00 | 0,00 | 5.294,67 |
07.julho | 2020 | 81111010113335 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | 69.655,95 | 69.655,95 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 81111010113981 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | 0,00 | 4.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 |
07.julho | 2020 | 81111010114405 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 16.746.068,86 | 453.487,02 | 0,00 | 16.292.581,84 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h