Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 466.597,40 | 19.302.564,07 | 19.162.210,02 | 606.951,45 |
06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 466.597,40 | 16.677.573,36 | 16.543.367,31 | 600.803,45 |
06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Bb Ag. 011-6 Cc.102404-3 | 2.084,16 | 16.126.256,16 | 16.061.995,61 | 66.344,71 |
06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB AG. 200-3 CC.2033-8 Guarabira | 177.896,41 | 10.700,00 | 118,70 | 188.477,71 |
06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | BB AG. 011-6 CC.136749-8 | 248.323,27 | 90.712,77 | 654,00 | 338.382,04 |
06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB AG. 011-6 CC.38137-3 | 37.126,76 | 449.904,43 | 480.369,00 | 6.662,19 |
06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB AG. 0759-5 CC.16735-5 Sousa | 396,80 | 0,00 | 115,00 | 281,80 |
06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB AG. 0151-1 CC.24210-1 Patos | 770,00 | 0,00 | 115,00 | 655,00 |
06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 2.624.990,71 | 2.618.842,71 | 6.148,00 |
06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF AG. 4240 CC.903490-1 | 0,00 | 2.166.409,03 | 2.160.261,03 | 6.148,00 |
06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF Ag 4240 C/C 00000801-0 | 0,00 | 458.581,68 | 458.581,68 | 0,00 |
06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 34.892.864,28 | 4.850.928,22 | 9.256.865,86 | 30.486.926,64 |
06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 34.892.864,28 | 4.850.928,22 | 9.256.865,86 | 30.486.926,64 |
06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BB | 7.939.721,63 | 4.182.957,06 | 8.388.593,07 | 3.734.085,62 |
06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB AG. 0011-6 C.Aplic 102404-3 | 7.924.041,43 | 4.182.845,35 | 8.388.593,07 | 3.718.293,71 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h