Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 1.840,00 | 4.533.674,69 | 52.669,69 | 4.482.845,00 |
06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.01 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 1.840,00 | 4.533.674,69 | 52.669,69 | 4.482.845,00 |
06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.01.01 | Outras Contas A Receber | 1.840,00 | 4.533.674,69 | 52.669,69 | 4.482.845,00 |
06.junho | 2024 | 1.1.2.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 4.691.315,03 | 5.357.095,06 | 4.826.207,28 | 5.222.202,81 |
06.junho | 2024 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 4.691.315,03 | 5.357.095,06 | 4.826.207,28 | 5.222.202,81 |
06.junho | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 4.691.315,03 | 5.357.095,06 | 4.826.207,28 | 5.222.202,81 |
06.junho | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 4.691.315,03 | 5.357.095,06 | 4.826.207,28 | 5.222.202,81 |
06.junho | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 4.691.315,03 | 5.357.095,06 | 4.826.207,28 | 5.222.202,81 |
06.junho | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01 | Arrecadacao Compulsoria | 4.691.315,03 | 5.357.095,06 | 4.826.207,28 | 5.222.202,81 |
06.junho | 2024 | 1.1.2.9 | AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2024 | 1.1.2.9.1 | AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2024 | 1.1.2.9.1.01 | PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01 | PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01.01.01 | Perdas Estimadas De Creditos De Liquidacao Duvidosa | -3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h