Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2024 | 1.2.1.2.1 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 102.496,45 | 0,00 | 0,00 | 102.496,45 |
06.junho | 2024 | 1.2.1.2.1.99 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 102.496,45 | 0,00 | 0,00 | 102.496,45 |
06.junho | 2024 | 1.2.1.2.1.99.01 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 102.496,45 | 0,00 | 0,00 | 102.496,45 |
06.junho | 2024 | 1.2.1.2.1.99.01.01 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 102.496,45 | 0,00 | 0,00 | 102.496,45 |
06.junho | 2024 | 1.2.1.2.1.99.01.01.01 | PIS - Processo nº 0800374-24.2023.4.05.8205 | 102.496,45 | 0,00 | 0,00 | 102.496,45 |
06.junho | 2024 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 155.539.241,14 | 571.395,96 | 568.439,70 | 155.542.197,40 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 37.232.134,83 | 571.395,96 | 0,00 | 37.803.530,79 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS | 37.232.134,83 | 571.395,96 | 0,00 | 37.803.530,79 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.1.1.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | 28.133.531,76 | 531.395,96 | 0,00 | 28.664.927,72 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.1.1.01.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | 28.133.531,76 | 531.395,96 | 0,00 | 28.664.927,72 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.1.1.01.01.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | 28.133.531,76 | 531.395,96 | 0,00 | 28.664.927,72 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.1.1.01.01.01.01 | Equipamentos e Mobiliarios em Geral | 28.133.531,76 | 531.395,96 | 0,00 | 28.664.927,72 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.1.1.02 | VEICULOS | 8.929.733,87 | 0,00 | 0,00 | 8.929.733,87 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.1.1.02.01 | VEICULOS | 8.929.733,87 | 0,00 | 0,00 | 8.929.733,87 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.1.1.02.01.01 | VEICULOS | 8.929.733,87 | 0,00 | 0,00 | 8.929.733,87 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h