Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2024 | 1.2.3.1.1.02.01.01.01 | Veiculos Ativo Imobilizado | 8.929.733,87 | 0,00 | 0,00 | 8.929.733,87 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.1.1.99 | OUTROS BENS MOVEIS | 168.869,20 | 40.000,00 | 0,00 | 208.869,20 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.1.1.99.01 | OUTROS BENS MOVEIS | 168.869,20 | 40.000,00 | 0,00 | 208.869,20 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.1.1.99.01.01 | OUTROS BENS MOVEIS | 168.869,20 | 40.000,00 | 0,00 | 208.869,20 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.1.1.99.01.01.01 | Outros Bens Moveis | 168.869,20 | 40.000,00 | 0,00 | 208.869,20 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.2 | BENS IMOVEIS | 139.231.584,82 | 0,00 | 0,00 | 139.231.584,82 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS | 139.231.584,82 | 0,00 | 0,00 | 139.231.584,82 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.2.1.01 | TERRENOS | 57.320.585,88 | 0,00 | 0,00 | 57.320.585,88 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01 | TERRENOS | 57.320.585,88 | 0,00 | 0,00 | 57.320.585,88 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01.01 | TERRENOS | 57.320.585,88 | 0,00 | 0,00 | 57.320.585,88 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01.01.01 | Terrenos | 57.320.585,88 | 0,00 | 0,00 | 57.320.585,88 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.2.1.03 | EDIFICACOES | 73.454.944,30 | 0,00 | 0,00 | 73.454.944,30 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01 | EDIFICACOES | 73.454.944,30 | 0,00 | 0,00 | 73.454.944,30 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01 | EDIFICACOES | 73.454.944,30 | 0,00 | 0,00 | 73.454.944,30 |
06.junho | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01 | Edificacoes | 73.454.944,30 | 0,00 | 0,00 | 73.454.944,30 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h