Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2020 | 111110102 | CAIXA SESC CTL CABO BRANCO | 499,29 | 0,00 | 0,00 | 499,29 |
05.maio | 2020 | 111110103 | CAIXA SESC AÇUDE VELHO- CG | 466,53 | 0,00 | 0,00 | 466,53 |
05.maio | 2020 | 111110104 | CAIXA SESC GUARABIRA | 422,04 | 0,00 | 252,20 | 169,84 |
05.maio | 2020 | 111110105 | CAIXA SESC CENTRO CG | 111,40 | 0,00 | 0,00 | 111,40 |
05.maio | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 143.628,83 | 8.741.788,03 | 7.678.971,85 | 1.206.445,01 |
05.maio | 2020 | 1111200 | BANCO DO BRASIL | 38.206,97 | 4.328.181,33 | 3.325.319,79 | 1.041.068,51 |
05.maio | 2020 | 111120001 | BB C/C 102404-3 AG 011-6 | 0,00 | 4.213.760,80 | 3.323.662,69 | 890.098,11 |
05.maio | 2020 | 111120002 | BB GBA C/C 2033-8 | 29.323,46 | 0,00 | 87,10 | 29.236,36 |
05.maio | 2020 | 111120003 | BB C/C 13749-8 AG 011-6 | 6.707,55 | 5.545,00 | 480,00 | 11.772,55 |
05.maio | 2020 | 111120004 | BB C/C 38137-3 AG 11-6 | 207,68 | 108.875,53 | 271,00 | 108.812,21 |
05.maio | 2020 | 111120006 | BB 16735-5 SESC SOUSA | 663,65 | 0,00 | 84,00 | 579,65 |
05.maio | 2020 | 111120007 | BB C/C 24210-1 SESC LER PATOS | 808,87 | 0,00 | 464,00 | 344,87 |
05.maio | 2020 | 111120008 | BB C/C 114336-0 AG 11-6 | 495,76 | 0,00 | 271,00 | 224,76 |
05.maio | 2020 | 1111201 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 105.421,86 | 4.413.606,70 | 4.353.652,06 | 165.376,50 |
05.maio | 2020 | 111120101 | CEF 3490-9 AG 0036 | 83.795,47 | 1.948.819,73 | 1.889.052,35 | 143.562,85 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h