Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | 29.479.746,91 | 583.777,91 | 11.470,00 | 30.052.054,82 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.01.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | 29.479.746,91 | 583.777,91 | 11.470,00 | 30.052.054,82 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.01.01.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | 29.479.746,91 | 583.777,91 | 11.470,00 | 30.052.054,82 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.01.01.01.01 | Equipamentos e Mobiliarios em Geral | 29.479.746,91 | 583.777,91 | 11.470,00 | 30.052.054,82 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.02 | VEICULOS | 9.675.933,87 | 0,00 | 0,00 | 9.675.933,87 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.02.01 | VEICULOS | 9.675.933,87 | 0,00 | 0,00 | 9.675.933,87 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.02.01.01 | VEICULOS | 9.675.933,87 | 0,00 | 0,00 | 9.675.933,87 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.02.01.01.01 | Veiculos Ativo Imobilizado | 9.675.933,87 | 0,00 | 0,00 | 9.675.933,87 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.99 | OUTROS BENS MOVEIS | 223.869,20 | 0,00 | 0,00 | 223.869,20 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.99.01 | OUTROS BENS MOVEIS | 223.869,20 | 0,00 | 0,00 | 223.869,20 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.99.01.01 | OUTROS BENS MOVEIS | 223.869,20 | 0,00 | 0,00 | 223.869,20 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.99.01.01.01 | Outros Bens Moveis | 223.869,20 | 0,00 | 0,00 | 223.869,20 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.2 | BENS IMOVEIS | 139.231.584,82 | 0,00 | 0,00 | 139.231.584,82 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS | 139.231.584,82 | 0,00 | 0,00 | 139.231.584,82 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.2.1.01 | TERRENOS | 57.320.585,88 | 0,00 | 0,00 | 57.320.585,88 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h