Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. novembro | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS | -17.286.883,36 | 0,00 | 443.981,53 | -17.730.864,89 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.01.01 | Depreciacao Acumulada De Equipamentos E Mobiliario Em Geral | -12.463.068,50 | 0,00 | 304.866,55 | -12.767.935,05 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.01.02 | Depreciacao Acumulada De Veiculos | -4.823.814,86 | 0,00 | 139.114,98 | -4.962.929,84 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.8.1.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -743.198,16 | 0,00 | 123.866,36 | -867.064,52 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -743.198,16 | 0,00 | 123.866,36 | -867.064,52 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | DEPRECIACAO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -743.198,16 | 0,00 | 123.866,36 | -867.064,52 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01 | Depreciacao Acumuladas Bens Imoveis | -743.198,16 | 0,00 | 123.866,36 | -867.064,52 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.8.1.06 | AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -5.773.757,74 | 0,00 | 70.607,77 | -5.844.365,51 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01 | AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -5.773.757,74 | 0,00 | 70.607,77 | -5.844.365,51 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -5.773.757,74 | 0,00 | 70.607,77 | -5.844.365,51 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01.01.01 | Amortizacao Acumulada De Bens imoveis | -5.773.757,74 | 0,00 | 70.607,77 | -5.844.365,51 |
11. novembro | 2024 | 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | -197.626.442,96 | 8.064.015,33 | 8.302.775,35 | -197.865.202,98 |
11. novembro | 2024 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -5.940.121,91 | 8.064.015,33 | 8.302.775,35 | -6.178.881,93 |
11. novembro | 2024 | 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | -3.741.610,58 | 2.886.250,39 | 3.235.361,36 | -4.090.721,55 |
11. novembro | 2024 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -3.175.827,56 | 2.002.678,35 | 2.345.033,74 | -3.518.182,95 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h