Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2021 | 33221010114448 | SERVIÇOS GERAIS | 275.848,86 | 65.118,04 | 27.404,29 | 313.562,61 |
04.abril | 2021 | 33221010114600 | SERV. DE ORNAMENTAÇÃO | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
04.abril | 2021 | 3322101013367 | PASSAGENS | 84,90 | 0,00 | 0,00 | 84,90 |
04.abril | 2021 | 3322101013369 | LOCAÇAO DE TRANSPORTE | 35.952,00 | 11.984,00 | 0,00 | 47.936,00 |
04.abril | 2021 | 3322101013370 | REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES | 1.400,62 | 0,00 | 0,00 | 1.400,62 |
04.abril | 2021 | 3322101013371 | ASSINAT.JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES,TV A CABO | 24.352,81 | 13.138,18 | 2.000,00 | 35.490,99 |
04.abril | 2021 | 3322101013372 | ENERGIA ELETRICA | 140.525,09 | 106.548,24 | 7.084,42 | 239.988,91 |
04.abril | 2021 | 3322101013373 | AGUA E ESGOTO | 112.660,85 | 35.135,62 | 0,00 | 147.796,47 |
04.abril | 2021 | 3322101013374 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESP.COM CONDOMINIOS | 416.372,35 | 133.292,91 | 0,00 | 549.665,26 |
04.abril | 2021 | 3322101013375 | FRETES E CARRETOS | 50,00 | 21.905,81 | 0,00 | 21.955,81 |
04.abril | 2021 | 3322101013378 | SERVIÇOS DE SEGUROS | 19.710,51 | 6.570,17 | 0,00 | 26.280,68 |
04.abril | 2021 | 3322101013379 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | 265.773,36 | 101.538,28 | 0,00 | 367.311,64 |
04.abril | 2021 | 3322101013380 | TELECOMUNICAÇÃO FIXA | 17.434,70 | 5.691,82 | 0,00 | 23.126,52 |
04.abril | 2021 | 3322101013381 | TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL | 44.517,40 | 22.918,02 | 0,00 | 67.435,42 |
04.abril | 2021 | 3322101013382 | DIVULGAÇÃO IMPRES.GRAFICA, ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS | 47.982,40 | 6.725,60 | 0,00 | 54.708,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h