Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2021 | 3322101013383 | SERVIÇOS CARTORÁRIOS E JUDICIARIOS | 529,31 | 140,30 | 0,00 | 669,61 |
04.abril | 2021 | 3322101013384 | SERV.CORREIOS E TELEGRAFOS | 8.392,23 | 3.305,80 | 0,00 | 11.698,03 |
04.abril | 2021 | 3322101013388 | SERV. SOFTWARE, INFORMATICA E INTERNET | 145.532,63 | 23.845,00 | 0,00 | 169.377,63 |
04.abril | 2021 | 3322101013392 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PREST.PESSOAS JURIDICAS | 255.905,87 | 133.362,27 | 0,00 | 389.268,14 |
04.abril | 2021 | 3322101013398 | REFEIÇÕES REST.CREDENCIADOS | 279.655,72 | 97.993,60 | 8.731,60 | 368.917,72 |
04.abril | 2021 | 3322101013400 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.493,90 | 24.733,88 | 0,00 | 56.227,78 |
04.abril | 2021 | 3322101013401 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 375.142,75 | 112.548,58 | 0,00 | 487.691,33 |
04.abril | 2021 | 3322101013402 | DESPESAS COM TAXI | 65,00 | 30,00 | 0,00 | 95,00 |
04.abril | 2021 | 3322101013407 | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS/FILMAGEM/GRAVAÇÕES CD/DVD | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
04.abril | 2021 | 3322101013409 | COMISSÃO ARRECADAÇÃO INSS | 161.011,01 | 53.129,19 | 0,00 | 214.140,20 |
04.abril | 2021 | 3322101013423 | SERV.APRESENTAÇÕES ARTISTICAS | 870,00 | 4.900,00 | 0,00 | 5.770,00 |
04.abril | 2021 | 3322101013456 | TAXAS DIVERSAS | 36.181,13 | 3,56 | 0,00 | 36.184,69 |
04.abril | 2021 | 3322101013562 | CONFECÇÃO DE CARIMBOS | 473,09 | 0,00 | 0,00 | 473,09 |
04.abril | 2021 | 3322101014107 | OUTROS SERVIÇOS | 21.850,74 | 7.208,30 | 0,00 | 29.059,04 |
04.abril | 2021 | 3322101014511 | LOCAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h