Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | 266.866,39 | 123.123,58 | 0,00 | 389.989,97 |
03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | Servicos - Limpeza E Conservacao | 266.866,39 | 123.123,58 | 0,00 | 389.989,97 |
03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 65.401,92 | 32.700,96 | 0,00 | 98.102,88 |
03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 65.401,92 | 32.700,96 | 0,00 | 98.102,88 |
03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15.01.01 | Servicos - Locacao De Mao De Obra | 65.401,92 | 32.700,96 | 0,00 | 98.102,88 |
03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVICOS - SEGURANCA E VIGILANCIA | 383.716,36 | 191.977,34 | 0,00 | 575.693,70 |
03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVICOS - SEGURANCA E VIGILANCIA | 383.716,36 | 191.977,34 | 0,00 | 575.693,70 |
03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | Servicos - Seguranca E Vigilancia | 383.716,36 | 191.977,34 | 0,00 | 575.693,70 |
03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVICOS - MANUT. BENS MOVEIS E IMOVEIS | 417.892,96 | 169.719,87 | 0,00 | 587.612,83 |
03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | SERVICOS - MANUT. BENS MOVEIS E IMOVEIS | 417.892,96 | 169.719,87 | 0,00 | 587.612,83 |
03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01 | Servicos - Manut. Bens Moveis E Imoveis | 417.892,96 | 169.719,87 | 0,00 | 587.612,83 |
03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.18 | SERVICOS - ASS. PERIOD. ANU. E PUBLICACOES | 226,80 | 0,00 | 0,00 | 226,80 |
03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.18.01 | SERVICOS - ASS. PERIOD. ANU. E PUBLICACOES | 226,80 | 0,00 | 0,00 | 226,80 |
03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.18.01.01 | Servicos - Ass. Period. Anu. E Publicacoes | 226,80 | 0,00 | 0,00 | 226,80 |
03.março | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19 | SERVICOS - SEGUROS | 25.220,56 | 20.048,89 | 3.380,22 | 41.889,23 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h