Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2024 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIACAO | 1.110.634,23 | 598.157,57 | 0,00 | 1.708.791,80 |
03.março | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 544.808,17 | 315.244,54 | 0,00 | 860.052,71 |
03.março | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 544.808,17 | 315.244,54 | 0,00 | 860.052,71 |
03.março | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01.01.01 | Depreciacao De Bens Moveis | 544.808,17 | 315.244,54 | 0,00 | 860.052,71 |
03.março | 2024 | 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 565.826,06 | 282.913,03 | 0,00 | 848.739,09 |
03.março | 2024 | 3.3.3.1.1.01.02.01 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 565.826,06 | 282.913,03 | 0,00 | 848.739,09 |
03.março | 2024 | 3.3.3.1.1.01.02.01.01 | Depreciacao De Bens Imoveis | 565.826,06 | 282.913,03 | 0,00 | 848.739,09 |
03.março | 2024 | 3.3.3.2 | AMORTIZACAO | 141.215,54 | 70.607,77 | 0,00 | 211.823,31 |
03.março | 2024 | 3.3.3.2.1 | AMORTIZACAO | 141.215,54 | 70.607,77 | 0,00 | 211.823,31 |
03.março | 2024 | 3.3.3.2.1.01 | AMORTIZACAO | 141.215,54 | 70.607,77 | 0,00 | 211.823,31 |
03.março | 2024 | 3.3.3.2.1.01.01 | AMORTIZACAO | 141.215,54 | 70.607,77 | 0,00 | 211.823,31 |
03.março | 2024 | 3.3.3.2.1.01.01.01 | AMORTIZACAO | 141.215,54 | 70.607,77 | 0,00 | 211.823,31 |
03.março | 2024 | 3.3.3.2.1.01.01.01.01 | Amortizacao | 141.215,54 | 70.607,77 | 0,00 | 211.823,31 |
03.março | 2024 | 3.4 | VPDS FINANCEIRAS | 25.156,36 | 12.120,31 | 0,00 | 37.276,67 |
03.março | 2024 | 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h