Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2021 | 21131010112463 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 408,00 |
01.janeiro | 2021 | 21131010112638 | PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME | 46.842,09 | 46.842,09 | 46.788,04 | 46.788,04 |
01.janeiro | 2021 | 21131010112703 | ALERTA SERVIÇOS EIRELI | 20.429,90 | 20.429,90 | 4.119,02 | 4.119,02 |
01.janeiro | 2021 | 21131010112874 | NET SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO S/A | 2.075,91 | 2.075,91 | 2.349,75 | 2.349,75 |
01.janeiro | 2021 | 21131010112932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 2.566,37 | 2.566,37 | 1.632,88 | 1.632,88 |
01.janeiro | 2021 | 21131010113049 | NEPOMUCKY SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA | 6.462,63 | 6.462,63 | 9.882,84 | 9.882,84 |
01.janeiro | 2021 | 21131010113335 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | 49.122,98 | 49.122,98 | 49.122,98 | 49.122,98 |
01.janeiro | 2021 | 21131010113374 | NORT FRUT EIRELI | 0,00 | 409,27 | 409,27 | 0,00 |
01.janeiro | 2021 | 21131010113562 | ROBSON GOMES DA SILVA 05415054405 | 451,08 | 451,08 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2021 | 21131010113571 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | 0,00 | 94,42 | 94,42 | 0,00 |
01.janeiro | 2021 | 21131010113614 | RUTH DE SOUSA LEITE | 0,00 | 0,00 | 1.114,00 | 1.114,00 |
01.janeiro | 2021 | 21131010113859 | MAX WILLAMS FRAGOSO DE FIGUEIREDO 04727130432 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2021 | 2113101011396 | FABIO KELNER ALCOFORADO COSTA | 0,00 | 0,00 | 5.947,00 | 5.947,00 |
01.janeiro | 2021 | 21131010113981 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
01.janeiro | 2021 | 21131010114182 | AGROINDUSTRIAL FRUTNAA LTDA | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h