Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2020 | 3322101013372 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 86.649,78 | 0,00 | 86.649,78 |
01.janeiro | 2020 | 3322101013373 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 45.691,43 | 0,00 | 45.691,43 |
01.janeiro | 2020 | 3322101013374 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESP.COM CONDOMINIOS | 0,00 | 151.081,10 | 0,00 | 151.081,10 |
01.janeiro | 2020 | 3322101013375 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
01.janeiro | 2020 | 3322101013378 | SERVIÇOS DE SEGUROS | 0,00 | 16.130,79 | 0,00 | 16.130,79 |
01.janeiro | 2020 | 3322101013379 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | 0,00 | 75.900,72 | 0,00 | 75.900,72 |
01.janeiro | 2020 | 3322101013380 | TELECOMUNICAÇÃO FIXA | 0,00 | 6.053,69 | 0,00 | 6.053,69 |
01.janeiro | 2020 | 3322101013381 | TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL | 0,00 | 6.787,17 | 0,00 | 6.787,17 |
01.janeiro | 2020 | 3322101013382 | DIVULGAÇÃO IMPRES.GRAFICA, ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS | 0,00 | 8.256,04 | 0,00 | 8.256,04 |
01.janeiro | 2020 | 3322101013384 | SERV.CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 4.708,59 | 0,00 | 4.708,59 |
01.janeiro | 2020 | 3322101013388 | SERV. SOFTWARE, INFORMATICA E INTERNET | 0,00 | 45.475,84 | 0,00 | 45.475,84 |
01.janeiro | 2020 | 3322101013390 | HOSPEDAGEM/INGRESSOS | 0,00 | 12.907,00 | 0,00 | 12.907,00 |
01.janeiro | 2020 | 3322101013392 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PREST.PESSOAS JURIDICAS | 0,00 | 32.416,44 | 0,00 | 32.416,44 |
01.janeiro | 2020 | 3322101013398 | REFEIÇÕES REST.CREDENCIADOS | 0,00 | 44.794,40 | 0,00 | 44.794,40 |
01.janeiro | 2020 | 3322101013400 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.351,48 | 0,00 | 10.351,48 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h