Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2020 | 433130102164 | SESC CENTRO CAMPINA GRANDE | 0,00 | 0,00 | 141,50 | 141,50 |
01.janeiro | 2020 | 433130102166 | SESC CENTRO JOÃO PESSOA | 0,00 | 0,00 | 2.049,00 | 2.049,00 |
01.janeiro | 2020 | 43314 | SERVIÇOS DE LAZER | 0,00 | 400,00 | 389.618,40 | 389.218,40 |
01.janeiro | 2020 | 4331401 | SERVIÇOS DE LAZER | 0,00 | 400,00 | 389.618,40 | 389.218,40 |
01.janeiro | 2020 | 433140101160 | HOTEL SESC CABO BRANCO | 0,00 | 0,00 | 766,50 | 766,50 |
01.janeiro | 2020 | 433140101161 | SESC GRAVATÁ | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
01.janeiro | 2020 | 433140101162 | SESC AÇUDE VELHO | 0,00 | 0,00 | 23.603,05 | 23.603,05 |
01.janeiro | 2020 | 433140101163 | SESC GUARABIRA | 0,00 | 0,00 | 5.212,60 | 5.212,60 |
01.janeiro | 2020 | 433140101166 | SESC CENTRO JOÃO PESSOA | 0,00 | 0,00 | 3.964,67 | 3.964,67 |
01.janeiro | 2020 | 433140102161 | SESC GRAVATÁ | 0,00 | 0,00 | 7.476,00 | 7.476,00 |
01.janeiro | 2020 | 433140102162 | SESC AÇUDE VELHO | 0,00 | 0,00 | 1.081,00 | 1.081,00 |
01.janeiro | 2020 | 433140103160 | HOTEL SESC CABO BRANCO | 0,00 | 400,00 | 346.964,58 | 346.564,58 |
01.janeiro | 2020 | 43319 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 23.807,50 | 23.807,50 |
01.janeiro | 2020 | 4331901 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 23.807,50 | 23.807,50 |
01.janeiro | 2020 | 433190101162 | SESC AÇUDE VELHO | 0,00 | 0,00 | 6.906,50 | 6.906,50 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h