Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. novembro | 2024 | 3.1.3.2.1.01.05.01 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 15.740,69 | 1.461,24 | 0,00 | 17.201,93 |
11. novembro | 2024 | 3.1.3.2.1.01.05.01.01 | Seguro De Vida Em Grupo | 15.740,69 | 1.461,24 | 0,00 | 17.201,93 |
11. novembro | 2024 | 3.1.3.2.1.01.98 | OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL (PF) | 193.018,48 | 9.711,83 | 0,00 | 202.730,31 |
11. novembro | 2024 | 3.1.3.2.1.01.98.01 | OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL (PF) | 193.018,48 | 9.711,83 | 0,00 | 202.730,31 |
11. novembro | 2024 | 3.1.3.2.1.01.98.01.01 | Outros Beneficios A Pessoal - Auxilio Funeral | 53.875,00 | 0,00 | 0,00 | 53.875,00 |
11. novembro | 2024 | 3.1.3.2.1.01.98.01.02 | Outros Beneficios A Pessoal - Compl. Auxilio Doenca | 25.137,38 | 7.032,93 | 0,00 | 32.170,31 |
11. novembro | 2024 | 3.1.3.2.1.01.98.01.03 | Outros Beneficios A Pessoal - Bonificacao Assiduidade | 64.822,60 | 2.138,90 | 0,00 | 66.961,50 |
11. novembro | 2024 | 3.1.3.2.1.01.98.01.04 | Outros Beneficios A Pessoal - Auxilio Material Escolar | 14.943,50 | 0,00 | 0,00 | 14.943,50 |
11. novembro | 2024 | 3.1.3.2.1.01.98.01.06 | Outros Beneficios a Pessoal - Ajuda de Custo | 34.240,00 | 540,00 | 0,00 | 34.780,00 |
11. novembro | 2024 | 3.1.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS | 737.893,59 | 29.593,48 | 0,00 | 767.487,07 |
11. novembro | 2024 | 3.1.9.1 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS E OUTRAS | 737.893,59 | 29.593,48 | 0,00 | 767.487,07 |
11. novembro | 2024 | 3.1.9.1.1 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS E OUTRAS | 737.893,59 | 29.593,48 | 0,00 | 767.487,07 |
11. novembro | 2024 | 3.1.9.1.1.01 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS E OUTRAS | 737.893,59 | 29.593,48 | 0,00 | 767.487,07 |
11. novembro | 2024 | 3.1.9.1.1.01.01 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 166.672,49 | 0,00 | 0,00 | 166.672,49 |
11. novembro | 2024 | 3.1.9.1.1.01.01.01 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 166.672,49 | 0,00 | 0,00 | 166.672,49 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h