Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.07.01.01 | Servicos - Promocoes E Eventos | 1.074.400,78 | 2.400,00 | 0,00 | 1.076.800,78 |
11. novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08 | SERVICOS - MEDICO E LABORATORIAL | 203.980,76 | 15.331,22 | 0,00 | 219.311,98 |
11. novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08.01 | SERVICOS - MEDICO E LABORATORIAL | 203.980,76 | 15.331,22 | 0,00 | 219.311,98 |
11. novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08.01.01 | Servicos - Medico E Laboratorial | 203.980,76 | 15.331,22 | 0,00 | 219.311,98 |
11. novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09 | SERVICOS - LOC. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 420.713,82 | 36.896,90 | 132,57 | 457.478,15 |
11. novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | SERVICOS - LOC. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 420.713,82 | 36.896,90 | 132,57 | 457.478,15 |
11. novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09.01.01 | Servicos - Loc. De Bens Moveis E Imoveis | 420.713,82 | 36.896,90 | 132,57 | 457.478,15 |
11. novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.10 | SERVICOS - CONDOMINIO | 2.312.315,14 | 149.697,25 | 0,00 | 2.462.012,39 |
11. novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.10.01 | SERVICOS - CONDOMINIO | 2.312.315,14 | 149.697,25 | 0,00 | 2.462.012,39 |
11. novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.10.01.01 | Servicos - Condominio | 2.312.315,14 | 149.697,25 | 0,00 | 2.462.012,39 |
11. novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11 | SERVICOS - ENERGIA ELETRICA | 1.164.491,04 | 206.300,61 | 31.613,37 | 1.339.178,28 |
11. novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | SERVICOS - ENERGIA ELETRICA | 1.164.491,04 | 206.300,61 | 31.613,37 | 1.339.178,28 |
11. novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | Servicos - Energia Eletrica | 1.164.491,04 | 206.300,61 | 31.613,37 | 1.339.178,28 |
11. novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 539.074,88 | 73.954,35 | 8.777,19 | 604.252,04 |
11. novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 539.074,88 | 73.954,35 | 8.777,19 | 604.252,04 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h