Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2427 | APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL - SÃO JOÃO DE BANANEIRAS | NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 4,18E+13 | Inexigibilidade | 23/06/2024 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000,00 |
2024 | 2445 | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - JOÃO PEDRO DE VARZEA | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 2,88E+13 | Inexigibilidade | 21/07/2024 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 550.000,00 |
2024 | 2428 | APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL - SÃO JOÃO DE MONTEIRO | LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA | 1,90E+13 | Inexigibilidade | 28/06/2024 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
2024 | 2420 | APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL - SÃO JOÃO DE PATOS | BM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 1,96E+13 | Inexigibilidade | 20/06/2024 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
2024 | 2426 | APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL - SÃO JOÃO DE BANANEIRAS | MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA | 4,19E+13 | Inexigibilidade | 21/06/2024 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
2024 | 2419 | APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL - SÃO JOÃO DE PATOS | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 3,94E+13 | Inexigibilidade | 21/06/2024 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 |
2024 | 2341 | APRESENTAÇÃO ARTISTICA XAND AVIÕES - BLOCO DOS ATLETAS/FOLIA DE RUA | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 2,88E+13 | Inexigibilidade | 03/02/2024 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 |
2024 | 2469 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS - SESC CABO BRANCO | DECORARE TEXTIL LTDA | 5,11E+12 | Concorrência | 04/09/2024 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 377.000,00 |
2024 | 2343 | APRESENTAÇÃO ARTISTICA BANDA SAIA RODADA - MURIÇOCAS DO MIRAMAR | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 5,32E+12 | Inexigibilidade | 07/02/2024 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 350.000,00 |
2024 | 2399 | SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAGENS. | CR TURISMO LTDA | 9,45E+12 | Concorrência | 27/05/2024 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.150.055,00 |
2023 | 2280 | Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento | Seal Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações LTDA | 58.619.404/0008-14 | Concorrência | 11/09/2023 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.493.134,07 |
2023 | 2258 | Prestação de serviço de salvamento aquático (salva-vidas) | Fabiola Pereira de Freitas | 21.304.311/0001-14 | Concorrência | 03/06/2023 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93.921,50 |
2023 | 2275 | Manuteção Predial Sesc Açude Velho | Construtora Cral Serviços LTDA | 03.117.952/0001-88 | Convite | 17/08/2023 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 657.011,45 |
2023 | 2234 | Serviço de adequação dos banheiros do Sesc Guarabira | Planeng Engenharia Ltda | 27.700.986/0001-69 | Convite | 16/05/2023 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 650.075,25 |
2023 | 2287 | Prestação de Serviços de Administração e Gerenciamento Informatizado Via Web de Abastecimento e Lavagem de Veículos Automotores. | Ticket Soluções HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | Concorrência | 15/09/2023 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 640.439,04 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h