Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 25.774.817,70 | 325.648,05 | 4.241,30 | 26.096.224,45 |
09.setembro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 25.774.817,70 | 321.406,75 | 0,00 | 26.096.224,45 |
09.setembro | 2021 | 1128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 25.774.817,70 | 321.406,75 | 0,00 | 26.096.224,45 |
09.setembro | 2021 | 11282010112054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AÇÃO INSS | 25.686.812,56 | 321.406,75 | 0,00 | 26.008.219,31 |
09.setembro | 2021 | 11282010113484 | GLERYSTON FERNANDES DA SILVA | 822,83 | 0,00 | 0,00 | 822,83 |
09.setembro | 2021 | 11282010114857 | KLENIA AUDA VIANA CHIANCA | 40.236,60 | 0,00 | 0,00 | 40.236,60 |
09.setembro | 2021 | 11282010115258 | HELIO DE SENA SOUZA | 30.177,45 | 0,00 | 0,00 | 30.177,45 |
09.setembro | 2021 | 11282010115320 | ELIAS DE FREITAS | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
09.setembro | 2021 | 1128201019699 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 5.781,46 | 0,00 | 0,00 | 5.781,46 |
09.setembro | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 4.241,30 | 4.241,30 | 0,00 |
09.setembro | 2021 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 4.241,30 | 4.241,30 | 0,00 |
09.setembro | 2021 | 112890101 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 4.241,30 | 4.241,30 | 0,00 |
09.setembro | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 47.413,61 | 21.150,67 | 27.703,01 | 40.861,27 |
09.setembro | 2021 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 26.280,77 | 0,00 | 6.570,17 | 19.710,60 |
09.setembro | 2021 | 1129101 | PREMIOS DE SEGURO | 26.280,77 | 0,00 | 6.570,17 | 19.710,60 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h