Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2021 | 2113101014166 | IVANILDA FERNANDES DA S.OLIVEIRA | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2021 | 2113101014212 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA | 0,00 | 0,00 | 379,40 | 379,40 |
09.setembro | 2021 | 2113101014233 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA | 0,00 | 75,80 | 75,80 | 0,00 |
09.setembro | 2021 | 2113101014245 | MASTERBOI LTDA | 883,80 | 883,80 | 1.062,04 | 1.062,04 |
09.setembro | 2021 | 2113101014344 | JOÃO SIMOES DO CARMO | 254,80 | 254,80 | 151,90 | 151,90 |
09.setembro | 2021 | 2113101014524 | FRANCISCO ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA | 2.875,17 | 2.875,17 | 2.875,17 | 2.875,17 |
09.setembro | 2021 | 2113101014596 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.403,01 | 2.403,01 |
09.setembro | 2021 | 2113101014911 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2021 | 2113101015132 | CHRISTIANNY MAROJA ME | 6.271,29 | 25.371,70 | 28.221,55 | 9.121,14 |
09.setembro | 2021 | 2113101015152 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | 925,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2021 | 211310101523 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 5.651,51 | 5.651,51 | 5.151,34 | 5.151,34 |
09.setembro | 2021 | 2113101015341 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | 0,00 | 0,00 | 8.720,00 | 8.720,00 |
09.setembro | 2021 | 211310101555 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | 10.168,42 | 10.168,42 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2021 | 211310101557 | ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | 660,31 | 0,00 | 0,00 | 660,31 |
09.setembro | 2021 | 2113101015672 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 668,70 | 668,70 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h