Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2021 | 21131010110707 | QUALITY MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
09.setembro | 2021 | 21131010110905 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 634,85 | 634,85 | 650,75 | 650,75 |
09.setembro | 2021 | 21131010110910 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 21.828,00 | 21.828,00 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2021 | 21131010111024 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - ME | 3.250,00 | 3.250,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
09.setembro | 2021 | 21131010111066 | MULTIPEL COMERCIO LTDA - ME | 484,88 | 484,88 | 964,43 | 964,43 |
09.setembro | 2021 | 21131010111546 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 3.267,51 | 3.267,51 | 0,00 |
09.setembro | 2021 | 21131010111789 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME | 3.990,00 | 3.990,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
09.setembro | 2021 | 21131010111995 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 11.963,31 | 11.963,31 | 23.926,62 | 23.926,62 |
09.setembro | 2021 | 21131010112003 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES LTDA | 782,07 | 782,07 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2021 | 21131010112027 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | 1.338,18 | 1.338,18 | 1.338,18 | 1.338,18 |
09.setembro | 2021 | 21131010112463 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LTDA - EPP | 268,00 | 268,00 | 1.520,90 | 1.520,90 |
09.setembro | 2021 | 21131010112617 | ROBERIO DE MEDEIROS MONTEIRO LIMA | 249,60 | 249,60 | 249,60 | 249,60 |
09.setembro | 2021 | 21131010112638 | PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME | 49.364,53 | 49.364,53 | 49.310,10 | 49.310,10 |
09.setembro | 2021 | 21131010112646 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | 1.376,60 | 1.376,60 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2021 | 21131010112703 | ALERTA SERVIÇOS EIRELI | 19.377,62 | 19.377,62 | 19.377,62 | 19.377,62 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h