Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2021 | 21131010112874 | NET SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO S/A | 2.304,75 | 2.304,75 | 2.304,75 | 2.304,75 |
09.setembro | 2021 | 21131010112932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.550,50 | 1.550,50 | 1.348,39 | 1.348,39 |
09.setembro | 2021 | 21131010112983 | EMERSON FERNANDO FERREIRA - ME | 0,00 | 0,00 | 3.927,50 | 3.927,50 |
09.setembro | 2021 | 21131010113049 | NEPOMUCKY SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA | 6.376,58 | 6.376,58 | 9.243,31 | 9.243,31 |
09.setembro | 2021 | 21131010113154 | DIGITALFIX COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA | 3.327,87 | 3.327,87 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2021 | 21131010113217 | COMPLEXO DUPLO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
09.setembro | 2021 | 21131010113335 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | 50.911,58 | 50.911,58 | 50.911,58 | 50.911,58 |
09.setembro | 2021 | 21131010113374 | NORT FRUT EIRELI | 996,45 | 3.972,27 | 5.106,44 | 2.130,62 |
09.setembro | 2021 | 21131010113571 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | 145,20 | 145,20 | 170,48 | 170,48 |
09.setembro | 2021 | 21131010113591 | MARIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA - EIRELI | 116,40 | 116,40 | 498,20 | 498,20 |
09.setembro | 2021 | 21131010113628 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | 269,90 | 269,90 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2021 | 21131010113872 | TERESINHA DE JESUS RAMALHO MORAIS VASCONCELOS | 284,40 | 284,40 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2021 | 2113101011396 | FABIO KELNER ALCOFORADO COSTA | 3.017,10 | 3.017,10 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2021 | 21131010113981 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | 3.170,00 | 3.170,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
09.setembro | 2021 | 21131010114166 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.974,00 | 1.974,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h