Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2021 | 3322101013372 | ENERGIA ELETRICA | 479.939,12 | 67.402,30 | 0,00 | 547.341,42 |
09.setembro | 2021 | 3322101013373 | AGUA E ESGOTO | 272.822,73 | 32.643,40 | 0,00 | 305.466,13 |
09.setembro | 2021 | 3322101013374 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESP.COM CONDOMINIOS | 1.068.793,13 | 132.383,43 | 0,00 | 1.201.176,56 |
09.setembro | 2021 | 3322101013375 | FRETES E CARRETOS | 21.955,81 | 0,00 | 0,00 | 21.955,81 |
09.setembro | 2021 | 3322101013378 | SERVIÇOS DE SEGUROS | 65.413,34 | 6.756,96 | 0,00 | 72.170,30 |
09.setembro | 2021 | 3322101013379 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | 367.311,64 | 38.841,48 | 0,00 | 406.153,12 |
09.setembro | 2021 | 3322101013380 | TELECOMUNICAÇÃO FIXA | 40.146,80 | 5.174,66 | 0,00 | 45.321,46 |
09.setembro | 2021 | 3322101013381 | TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL | 160.125,14 | 22.996,12 | 0,00 | 183.121,26 |
09.setembro | 2021 | 3322101013382 | DIVULGAÇÃO IMPRES.GRAFICA, ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS | 113.703,16 | 14.691,60 | 0,00 | 128.394,76 |
09.setembro | 2021 | 3322101013383 | SERVIÇOS CARTORÁRIOS E JUDICIARIOS | 1.485,81 | 284,10 | 0,00 | 1.769,91 |
09.setembro | 2021 | 3322101013384 | SERV.CORREIOS E TELEGRAFOS | 23.026,71 | 2.427,04 | 0,00 | 25.453,75 |
09.setembro | 2021 | 3322101013385 | TREINAMENTOS, INSCRIÇÕ E ESPECIALIZAÇÃO DE PESSOAL | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 |
09.setembro | 2021 | 3322101013388 | SERV. SOFTWARE, INFORMATICA E INTERNET | 331.812,41 | 23.795,00 | 0,00 | 355.607,41 |
09.setembro | 2021 | 3322101013390 | HOSPEDAGEM/INGRESSOS | 14.275,40 | 6.000,87 | 0,00 | 20.276,27 |
09.setembro | 2021 | 3322101013392 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PREST.PESSOAS JURIDICAS | 1.426.969,99 | 249.901,57 | 1.995,00 | 1.674.876,56 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h