Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2021 | 3322101013398 | REFEIÇÕES REST.CREDENCIADOS | 756.853,46 | 88.231,20 | 16.965,20 | 828.119,46 |
09.setembro | 2021 | 3322101013400 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 141.671,13 | 26.273,37 | 0,00 | 167.944,50 |
09.setembro | 2021 | 3322101013401 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 1.083.732,96 | 110.483,89 | 0,00 | 1.194.216,85 |
09.setembro | 2021 | 3322101013402 | DESPESAS COM TAXI | 338,43 | 109,30 | 0,00 | 447,73 |
09.setembro | 2021 | 3322101013407 | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS/FILMAGEM/GRAVAÇÕES CD/DVD | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
09.setembro | 2021 | 3322101013409 | COMISSÃO ARRECADAÇÃO INSS | 436.920,98 | 56.501,31 | 0,00 | 493.422,29 |
09.setembro | 2021 | 3322101013423 | SERV.APRESENTAÇÕES ARTISTICAS | 30.324,65 | 8.230,00 | 0,00 | 38.554,65 |
09.setembro | 2021 | 3322101013430 | LANCHES | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
09.setembro | 2021 | 3322101013456 | TAXAS DIVERSAS | 38.065,89 | 100,00 | 0,00 | 38.165,89 |
09.setembro | 2021 | 3322101013562 | CONFECÇÃO DE CARIMBOS | 1.088,09 | 40,00 | 0,00 | 1.128,09 |
09.setembro | 2021 | 3322101014107 | OUTROS SERVIÇOS | 51.892,11 | 159,80 | 0,00 | 52.051,91 |
09.setembro | 2021 | 3322101014511 | LOCAÇÕES DIVERSAS | 14.666,17 | 450,00 | 0,00 | 15.116,17 |
09.setembro | 2021 | 3322101017948 | GÁS CANALIZADO | 17.515,37 | 4.570,50 | 0,00 | 22.085,87 |
09.setembro | 2021 | 34 | FINANCEIRAS | 42.679,46 | 8.139,54 | 970,19 | 49.848,81 |
09.setembro | 2021 | 349 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 42.679,46 | 8.139,54 | 970,19 | 49.848,81 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h