Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2021 | 433140103160 | HOTEL SESC CABO BRANCO | 649.100,51 | 430,00 | 187.141,39 | 835.811,90 |
09.setembro | 2021 | 433140104160 | HOTEL SESC CABO BRANCO | 0,00 | 0,00 | 2.875,00 | 2.875,00 |
09.setembro | 2021 | 43319 | OUTROS SERVIÇOS | 70.798,20 | 0,00 | 13.336,66 | 84.134,86 |
09.setembro | 2021 | 4331901 | OUTROS SERVIÇOS | 70.798,20 | 0,00 | 13.336,66 | 84.134,86 |
09.setembro | 2021 | 433190101162 | SESC AÇUDE VELHO | 10.919,25 | 0,00 | 2.280,00 | 13.199,25 |
09.setembro | 2021 | 433190101163 | SESC GUARABIRA | 488,45 | 0,00 | 215,00 | 703,45 |
09.setembro | 2021 | 433190101164 | SESC CENTRO CAMPINA GRANDE | 6.570,75 | 0,00 | 1.155,00 | 7.725,75 |
09.setembro | 2021 | 433190101166 | SESC CENTRO JOÃO PESSOA | 40.795,75 | 0,00 | 7.014,66 | 47.810,41 |
09.setembro | 2021 | 433190102166 | SESC CENTRO JOÃO PESSOA | 12.024,00 | 0,00 | 2.672,00 | 14.696,00 |
09.setembro | 2021 | 4332 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 602,00 | 0,00 | 460,00 | 1.062,00 |
09.setembro | 2021 | 43321 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 602,00 | 0,00 | 460,00 | 1.062,00 |
09.setembro | 2021 | 4332101 | ALUGUEIS E TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 602,00 | 0,00 | 460,00 | 1.062,00 |
09.setembro | 2021 | 433210101 | ALUGUEL | 602,00 | 0,00 | 0,00 | 602,00 |
09.setembro | 2021 | 433210102 | TAXA DE OCUPAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
09.setembro | 2021 | 44 | FINANCEIRAS | 86.504,88 | 0,00 | 23.515,45 | 110.020,33 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h