Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2020 | 12312 | VEÍCULOS | 4.090.099,36 | 0,00 | 0,00 | 4.090.099,36 |
09.setembro | 2020 | 1231201 | VEICULOS | 4.090.099,36 | 0,00 | 0,00 | 4.090.099,36 |
09.setembro | 2020 | 123120101 | VEICULOS | 4.090.099,36 | 0,00 | 0,00 | 4.090.099,36 |
09.setembro | 2020 | 12319 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -11.769.910,16 | 0,00 | 127.739,33 | -11.897.649,49 |
09.setembro | 2020 | 1231901 | DEPRECIAÇÃO ACUM.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL (-) | -8.331.491,29 | 0,00 | 98.377,90 | -8.429.869,19 |
09.setembro | 2020 | 123190101 | DEPRECIAÇÃO ACUM.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL (-) | -8.331.491,29 | 0,00 | 98.377,90 | -8.429.869,19 |
09.setembro | 2020 | 1231902 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-) | -3.438.418,87 | 0,00 | 29.361,43 | -3.467.780,30 |
09.setembro | 2020 | 123190201 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-) | -3.438.418,87 | 0,00 | 29.361,43 | -3.467.780,30 |
09.setembro | 2020 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 87.708.147,50 | 421.042,02 | 190.726,31 | 87.938.463,21 |
09.setembro | 2020 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 3.261.988,69 | 421.042,02 | 0,00 | 3.683.030,71 |
09.setembro | 2020 | 1232201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 3.261.988,69 | 421.042,02 | 0,00 | 3.683.030,71 |
09.setembro | 2020 | 123220101 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 3.261.988,69 | 421.042,02 | 0,00 | 3.683.030,71 |
09.setembro | 2020 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 81.527.245,56 | 0,00 | 0,00 | 81.527.245,56 |
09.setembro | 2020 | 1232301 | EDIFICAÇÕES | 81.527.245,56 | 0,00 | 0,00 | 81.527.245,56 |
09.setembro | 2020 | 123230101 | SESC CENTRO JOÃO PESSOA | 6.630.800,53 | 0,00 | 0,00 | 6.630.800,53 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h