Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2020 | 2113101015954 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | 620,00 | 620,00 | 520,00 | 520,00 |
09.setembro | 2020 | 2113101016451 | ACIAP-ASSOC COM E IND DE PATOS | 586,00 | 586,00 | 586,00 | 586,00 |
09.setembro | 2020 | 211310101650 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
09.setembro | 2020 | 211310101680 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PB | 30.624,80 | 30.624,80 | 32.804,72 | 32.804,72 |
09.setembro | 2020 | 211310101687 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA | 3.046,92 | 3.046,92 | 3.046,92 | 3.046,92 |
09.setembro | 2020 | 2113101017141 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERV. LTDA | 383,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2020 | 2113101017184 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 289,38 | 289,38 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2020 | 2113101017204 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.629,20 | 2.629,20 |
09.setembro | 2020 | 2113101017265 | MARCUS VALERIO GAMBARRA DE BARROS MOREIRA | 11.457,27 | 11.457,27 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2020 | 2113101017373 | BOA VISTA SERVIÇOS S.A | 43,03 | 43,03 | 43,03 | 43,03 |
09.setembro | 2020 | 211310101749 | ELETROFERRAGENS COM. DE FERRAGENS LTDA | 1.683,40 | 1.683,40 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2020 | 2113101017858 | COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PB GAS | 96,64 | 96,64 | 1.063,14 | 1.063,14 |
09.setembro | 2020 | 2113101017917 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | 975,41 | 975,41 | 975,41 | 975,41 |
09.setembro | 2020 | 2113101018221 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENCIO LTDA-ME | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2020 | 2113101018509 | NORTELDATA TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA LTDA | 5.028,72 | 5.028,72 | 5.028,72 | 5.028,72 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h