Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2020 | 21131010112165 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 1.235,27 | 1.235,27 | 1.235,27 | 1.235,27 |
09.setembro | 2020 | 21131010112263 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | 161,50 | 161,50 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2020 | 21131010112463 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LTDA - EPP | 616,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2020 | 21131010112638 | PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME | 44.407,98 | 44.407,98 | 44.377,58 | 44.377,58 |
09.setembro | 2020 | 21131010112703 | ALERTA SERVIÇOS EIRELI | 19.295,52 | 19.295,52 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2020 | 21131010112874 | NET SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO S/A | 2.075,91 | 2.075,91 | 2.075,91 | 2.075,91 |
09.setembro | 2020 | 21131010112932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.480,78 | 1.480,78 | 1.420,02 | 1.420,02 |
09.setembro | 2020 | 21131010113049 | NEPOMUCKY SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA | 644,58 | 644,58 | 3.139,42 | 3.139,42 |
09.setembro | 2020 | 21131010113321 | RR COMERCIO DE ELET. MOV. DECOR. E REFRIGERAÇÃO EIRELI | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2020 | 21131010113335 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | 49.122,98 | 49.122,98 | 49.122,98 | 49.122,98 |
09.setembro | 2020 | 21131010113391 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 218,50 | 218,50 |
09.setembro | 2020 | 21131010113475 | ALAN ROBSON S SILVA EPP | 2.265,00 | 2.265,00 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2020 | 21131010113534 | FRANCISCA JAKELINY ALVES DA SILVA | 3.675,00 | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2020 | 21131010113745 | ELIZA GOMES DE MENDONÇA | 0,00 | 0,00 | 207,10 | 207,10 |
09.setembro | 2020 | 21131010113981 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h