Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 8129103010114881 | GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVIÇOS S.A | 24.574,70 | 0,00 | 0,00 | 24.574,70 |
10.outubro | 2022 | 8129103010114963 | ODON BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 5.521,00 | 0,00 | 0,00 | 5.521,00 |
10.outubro | 2022 | 8129103010115087 | CONSTRUTORA COPLANAR LTDA | 1.685.324,68 | 0,00 | 0,00 | 1.685.324,68 |
10.outubro | 2022 | 8129103010115134 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 138.224,61 | 0,00 | 0,00 | 138.224,61 |
10.outubro | 2022 | 8129103010115149 | RA TELECOM LTDA | 28.266,64 | 0,00 | 0,00 | 28.266,64 |
10.outubro | 2022 | 8129103010115409 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | 187.912,75 | 0,00 | 0,00 | 187.912,75 |
10.outubro | 2022 | 8129103010115703 | DIGICULT CONSULTORIA E COMUNICAÇAO EIRELI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
10.outubro | 2022 | 8129103010116050 | WRS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
10.outubro | 2022 | 8129103010116058 | SIN COMUNICAÇAO EIRELI | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
10.outubro | 2022 | 812910301011828 | EGR SYSTEMS LTDA ME | 157.480,16 | 0,00 | 0,00 | 157.480,16 |
10.outubro | 2022 | 812910301012484 | TIM NORDESTE S/A | 95.284,21 | 0,00 | 0,00 | 95.284,21 |
10.outubro | 2022 | 812910301012699 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ME | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
10.outubro | 2022 | 812910301012799 | FABRICA DE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
10.outubro | 2022 | 812910301014515 | SERVIC - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 688.298,53 | 0,00 | 0,00 | 688.298,53 |
10.outubro | 2022 | 812910301014524 | FRANCISCO ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA | 38.445,60 | 0,00 | 0,00 | 38.445,60 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h