Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2022 | 1111101 | CAIXA | 13.630,74 | 464.672,26 | 469.815,91 | 8.487,09 |
09.setembro | 2022 | 111110101 | CAIXA | 13.630,74 | 464.672,26 | 469.815,91 | 8.487,09 |
09.setembro | 2022 | 11111010101 | CAIXA SESC DR PB | 11.194,83 | 143.371,31 | 147.824,48 | 6.741,66 |
09.setembro | 2022 | 11111010102 | CAIXA SESC CABO BRANCO | 762,91 | 199.970,95 | 199.749,40 | 984,46 |
09.setembro | 2022 | 11111010103 | CAIXA SESC AÇUDE VELHO-CG | 477,02 | 34.755,85 | 34.778,95 | 453,92 |
09.setembro | 2022 | 11111010104 | CAIXA SESC GUARABIRA | 582,15 | 9.184,04 | 9.681,35 | 84,84 |
09.setembro | 2022 | 11111010105 | CAIXA SESC CENTRO CG | 613,83 | 77.390,11 | 77.781,73 | 222,21 |
09.setembro | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.816.054,44 | 15.505.515,57 | 17.031.243,92 | 290.326,09 |
09.setembro | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.816.054,44 | 15.505.515,57 | 17.031.243,92 | 290.326,09 |
09.setembro | 2022 | 11111020101 | BB C/C 102404-3 AG 011-6 | 0,00 | 13.522.898,31 | 13.522.898,31 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 11111020102 | BB GBA C/C 2033-8 | 59.765,01 | 5.700,00 | 96,10 | 65.368,91 |
09.setembro | 2022 | 11111020103 | BB C/C 13749-8 AG 011-6 | 344.621,97 | 57.186,40 | 355.361,00 | 46.447,37 |
09.setembro | 2022 | 11111020104 | BB C/C 38137-3 AG 011-6 | 419.774,10 | 203.461,22 | 459.921,00 | 163.314,32 |
09.setembro | 2022 | 11111020105 | BB 16735-5 SESC SOUSA | 321,00 | 0,00 | 93,00 | 228,00 |
09.setembro | 2022 | 11111020106 | BB C/C 24210-1 SESC LER PATOS | 14,50 | 985,50 | 730,37 | 269,63 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h