Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 812910301015471 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA | 74.636,12 | 0,00 | 0,00 | 74.636,12 |
10.outubro | 2022 | 812910301016451 | ACIAP-ASSOC COM E IND DE PATOS | 2.344,00 | 0,00 | 0,00 | 2.344,00 |
10.outubro | 2022 | 812910301017048 | CLINEO - CLINICA MÉDICA OCUPACIONAL LTDA | 94.937,66 | 0,00 | 0,00 | 94.937,66 |
10.outubro | 2022 | 812910301017066 | TERESA MARIA MADALENA DE LIRA VIEIRA | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 | 16.650,00 |
10.outubro | 2022 | 812910301017265 | MARCUS VALERIO GAMBARRA DE BARROS MOREIRA | 63.543,75 | 0,00 | 0,00 | 63.543,75 |
10.outubro | 2022 | 81291030101767 | JOAO GONÇALVES DE AGUIAR | 43.092,90 | 0,00 | 0,00 | 43.092,90 |
10.outubro | 2022 | 812910301017871 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 131.554,00 | 0,00 | 0,00 | 131.554,00 |
10.outubro | 2022 | 812910301017957 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 6.945,96 | 0,00 | 0,00 | 6.945,96 |
10.outubro | 2022 | 812910301018691 | BRASIFORT SERVIÇOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA | 430.810,54 | 0,00 | 0,00 | 430.810,54 |
10.outubro | 2022 | 812910301018722 | LUIZ WEBER DO REGO LUNA - ME | 18.998,04 | 0,00 | 0,00 | 18.998,04 |
09.setembro | 2022 | 1 | ATIVO | 169.144.661,75 | 53.308.277,35 | 51.838.337,30 | 170.614.601,80 |
09.setembro | 2022 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 55.189.118,25 | 51.723.255,85 | 51.540.830,30 | 55.371.543,80 |
09.setembro | 2022 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.037.441,37 | 41.861.570,18 | 39.302.913,37 | 15.596.098,18 |
09.setembro | 2022 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.037.441,37 | 25.335.869,32 | 22.777.212,51 | 15.596.098,18 |
09.setembro | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.037.441,37 | 25.335.869,32 | 22.777.212,51 | 15.596.098,18 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h