| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 11216040110 | CONDOMINIO FECOMERCIO SESC/SENAC | 0,00 | 697,20 | 0,00 | 697,20 |
| 05.maio | 2021 | 112160401127 | FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST PARAÍBA | 0,00 | 1.045,80 | 1.045,80 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 112160401128 | SENAC AR PB | 6.980,30 | 6.640,00 | 6.980,30 | 6.640,00 |
| 05.maio | 2021 | 1121605 | ATIVIDADES DO SESC | 55,00 | 300,00 | 355,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 112160501128 | SENAC AR PB | 55,00 | 300,00 | 355,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1121606 | RECEBIMENTOS CLIENTELA | 365,30 | 240,60 | 365,30 | 240,60 |
| 05.maio | 2021 | 112160601162 | SESC AÇUDE VELHO | 215,00 | 128,50 | 215,00 | 128,50 |
| 05.maio | 2021 | 112160601164 | SESC CENTRO CAMPINA GRANDE | 150,30 | 112,10 | 150,30 | 112,10 |
| 05.maio | 2021 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 338.918,84 | 352.348,48 | 335.971,89 | 355.295,43 |
| 05.maio | 2021 | 1121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 338.918,84 | 352.348,48 | 335.971,89 | 355.295,43 |
| 05.maio | 2021 | 11219010113155 | RONALDO FELIPE DOS SANTOS | 488,88 | 0,00 | 0,00 | 488,88 |
| 05.maio | 2021 | 11219010113479 | IZOLDA DE MARILACK FARIAS SOARES | 1.574,25 | 0,00 | 0,00 | 1.574,25 |
| 05.maio | 2021 | 1121901012212 | SENAC/PE | 0,00 | 2.005,00 | 0,00 | 2.005,00 |
| 05.maio | 2021 | 1121901016409 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 335.971,89 | 350.343,48 | 335.971,89 | 350.343,48 |
| 05.maio | 2021 | 1121901018622 | JOSE FLOR DO NASCIMENTO NETO | 883,82 | 0,00 | 0,00 | 883,82 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h