Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2022 | 2131101010112638 | PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME | 46.341,16 | 46.341,16 | 46.241,74 | 46.241,74 |
04.abril | 2022 | 2131101010112672 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2022 | 2131101010112703 | ALERTA SERVIÇOS EIRELI | 19.377,62 | 19.377,62 | 19.377,62 | 19.377,62 |
04.abril | 2022 | 2131101010112784 | H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME | 0,00 | 13.924,00 | 13.924,00 | 0,00 |
04.abril | 2022 | 2131101010112874 | NET SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO S/A | 2.512,74 | 2.512,74 | 2.512,74 | 2.512,74 |
04.abril | 2022 | 2131101010112932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.329,83 | 1.329,83 | 1.546,82 | 1.546,82 |
04.abril | 2022 | 2131101010112983 | EMERSON FERNANDO FERREIRA - ME | 745,00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2022 | 2131101010113038 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 0,00 | 0,00 | 122.100,00 | 122.100,00 |
04.abril | 2022 | 2131101010113049 | NEPOMUCKY SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA | 12.761,74 | 12.761,74 | 11.043,15 | 11.043,15 |
04.abril | 2022 | 2131101010113335 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | 50.911,58 | 50.911,58 | 50.911,58 | 50.911,58 |
04.abril | 2022 | 2131101010113374 | NORT FRUT EIRELI | 983,18 | 4.008,90 | 7.157,98 | 4.132,26 |
04.abril | 2022 | 2131101010113571 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | 158,50 | 158,50 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2022 | 213110101011396 | FABIO KELNER ALCOFORADO COSTA | 7.950,00 | 7.950,00 | 9.850,00 | 9.850,00 |
04.abril | 2022 | 2131101010113981 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | 2.101,40 | 2.101,40 | 2.212,00 | 2.212,00 |
04.abril | 2022 | 2131101010113997 | DJPMASTER COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA | 5.502,15 | 5.502,15 | 0,00 | 0,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h