Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2021 | 1231901 | DEPRECIAÇÃO ACUM.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL (-) | -8.308.208,98 | 0,00 | 95.301,22 | -8.403.510,20 |
04.abril | 2021 | 123190101 | DEPRECIAÇÃO ACUM.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL (-) | -8.308.208,98 | 0,00 | 95.301,22 | -8.403.510,20 |
04.abril | 2021 | 1231902 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-) | -3.640.982,68 | 0,00 | 26.395,38 | -3.667.378,06 |
04.abril | 2021 | 123190201 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-) | -3.640.982,68 | 0,00 | 26.395,38 | -3.667.378,06 |
04.abril | 2021 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 92.066.405,67 | 955.903,58 | 215.309,70 | 92.806.999,55 |
04.abril | 2021 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 8.684.229,03 | 796.269,20 | 14.951,58 | 9.465.546,65 |
04.abril | 2021 | 1232201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 8.684.229,03 | 796.269,20 | 14.951,58 | 9.465.546,65 |
04.abril | 2021 | 123220101 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 8.684.229,03 | 796.269,20 | 14.951,58 | 9.465.546,65 |
04.abril | 2021 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 81.527.245,56 | 0,00 | 0,00 | 81.527.245,56 |
04.abril | 2021 | 1232301 | EDIFICAÇÕES | 81.527.245,56 | 0,00 | 0,00 | 81.527.245,56 |
04.abril | 2021 | 123230101 | SESC CENTRO JOÃO PESSOA | 6.630.800,53 | 0,00 | 0,00 | 6.630.800,53 |
04.abril | 2021 | 123230102 | CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CABO BRANCO | 21.295.718,70 | 0,00 | 0,00 | 21.295.718,70 |
04.abril | 2021 | 123230103 | SESC GRAVATA | 13.806.964,11 | 0,00 | 0,00 | 13.806.964,11 |
04.abril | 2021 | 123230104 | SESC AÇUDE VELHO | 12.824.212,84 | 0,00 | 0,00 | 12.824.212,84 |
04.abril | 2021 | 123230105 | SESC GUARABIRA | 3.572.728,93 | 0,00 | 0,00 | 3.572.728,93 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h