Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2021 | 211210302 | IRRF S/SERVIÇOS TERCEIROS P.FISICA | 953,57 | 953,57 | 944,31 | 944,31 |
04.abril | 2021 | 2112104 | CSLL, PIS,COFINS | 50.187,24 | 51.993,38 | 51.645,45 | 49.839,31 |
04.abril | 2021 | 211210401 | CSLL, PIS, COFINS | 50.187,24 | 51.993,38 | 51.645,45 | 49.839,31 |
04.abril | 2021 | 2112105 | ISS | 41.201,11 | 43.036,20 | 41.222,54 | 39.387,45 |
04.abril | 2021 | 211210501 | ISS JOÃO PESSOA | 36.707,22 | 36.600,23 | 32.281,60 | 32.388,59 |
04.abril | 2021 | 211210502 | ISS C.GRANDE CENTRO | 4.493,29 | 4.963,94 | 5.988,33 | 5.517,68 |
04.abril | 2021 | 211210503 | ISS C.GRANDE AÇUDE VELHO | 0,60 | 1.472,03 | 2.952,61 | 1.481,18 |
04.abril | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 430.006,70 | 438.983,50 | 1.092.369,53 | 1.083.392,73 |
04.abril | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 430.006,70 | 438.983,50 | 1.092.369,53 | 1.083.392,73 |
04.abril | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 430.006,70 | 438.983,50 | 1.092.369,53 | 1.083.392,73 |
04.abril | 2021 | 21131010110670 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA- ME | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2021 | 21131010110905 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 380,93 | 380,93 | 444,42 | 444,42 |
04.abril | 2021 | 21131010111024 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - ME | 4.550,00 | 4.550,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
04.abril | 2021 | 2113101011122 | TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | 12.193,53 | 12.193,53 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2021 | 21131010111536 | HBL VENDAS E SERV DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | 1.016,50 | 1.016,50 | 0,00 | 0,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h