Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2020 | 81111 | CONTRATOS | 18.629.046,31 | 267.216,44 | 73.842,24 | 18.435.672,11 |
04.abril | 2020 | 8111101 | CONTRATOS | 18.629.046,31 | 267.216,44 | 73.842,24 | 18.435.672,11 |
04.abril | 2020 | 8111101011006 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
04.abril | 2020 | 81111010110905 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 8.655,84 | 739,54 | 0,00 | 7.916,30 |
04.abril | 2020 | 81111010111789 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME | 13.965,00 | 1.995,00 | 0,00 | 11.970,00 |
04.abril | 2020 | 81111010112027 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | 9.400,94 | 1.337,57 | 0,00 | 8.063,37 |
04.abril | 2020 | 81111010112165 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 2.579,60 | 515,92 | 0,00 | 2.063,68 |
04.abril | 2020 | 81111010112638 | PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME | 253.215,70 | 50.643,14 | 0,00 | 202.572,56 |
04.abril | 2020 | 81111010112703 | ALERTA SERVIÇOS EIRELI | 129.413,30 | 0,00 | 0,00 | 129.413,30 |
04.abril | 2020 | 81111010112927 | AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA EMLUR | 6.172,33 | 0,00 | 0,00 | 6.172,33 |
04.abril | 2020 | 81111010113335 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | 233.519,91 | 0,00 | 0,00 | 233.519,91 |
04.abril | 2020 | 81111010114405 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 17.113.892,08 | 0,00 | 0,00 | 17.113.892,08 |
04.abril | 2020 | 81111010114568 | THC EXECUCAO E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | 130.838,64 | 0,00 | 0,00 | 130.838,64 |
04.abril | 2020 | 8111101011828 | EGR SYSTEMS LTDA ME | 31.894,10 | 15.947,05 | 0,00 | 15.947,05 |
04.abril | 2020 | 8111101012119 | SERVPROL- SERV. E COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA | 3.752,44 | 1.876,22 | 0,00 | 1.876,22 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h