Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.408.988,84 | 17.184.351,71 | 17.208.021,13 | 1.385.319,42 |
03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.408.988,84 | 17.184.351,71 | 17.208.021,13 | 1.385.319,42 |
03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 1.408.988,84 | 16.245.969,29 | 16.271.920,71 | 1.383.037,42 |
03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Bb Ag. 011-6 Cc.102404-3 | 664.792,78 | 15.568.032,06 | 15.554.664,01 | 678.160,83 |
03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB AG. 200-3 CC.2033-8 Guarabira | 159.515,71 | 5.500,00 | 118,70 | 164.897,01 |
03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | BB AG. 011-6 CC.136749-8 | 147.182,65 | 219.578,78 | 211.654,00 | 155.107,43 |
03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB AG. 011-6 CC.38137-3 | 436.960,20 | 451.590,95 | 505.369,00 | 383.182,15 |
03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB AG. 0759-5 CC.16735-5 Sousa | 191,50 | 613,50 | 115,00 | 690,00 |
03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB AG. 0151-1 CC.24210-1 Patos | 346,00 | 654,00 | 0,00 | 1.000,00 |
03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 938.382,42 | 936.100,42 | 2.282,00 |
03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF AG. 4240 CC.903490-1 | 0,00 | 928.723,67 | 926.441,67 | 2.282,00 |
03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF Ag 4240 C/C 00000801-0 | 0,00 | 9.658,75 | 9.658,75 | 0,00 |
03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 32.682.455,35 | 6.858.978,09 | 6.441.269,49 | 33.100.163,95 |
03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 32.682.455,35 | 6.858.978,09 | 6.441.269,49 | 33.100.163,95 |
03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BB | 6.187.972,24 | 6.637.621,24 | 6.340.918,34 | 6.484.675,14 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h