Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 15.124,17 | 45.735,19 | 54.108,56 | 6.750,80 |
03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.01 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 15.124,17 | 45.735,19 | 54.108,56 | 6.750,80 |
03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.01.01 | Outras Contas A Receber | 15.124,17 | 45.735,19 | 54.108,56 | 6.750,80 |
03.março | 2024 | 1.1.2.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 5.046.437,45 | 5.118.569,07 | 5.200.529,70 | 4.964.476,82 |
03.março | 2024 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 5.046.437,45 | 5.118.569,07 | 5.200.529,70 | 4.964.476,82 |
03.março | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 5.046.437,45 | 5.118.569,07 | 5.200.529,70 | 4.964.476,82 |
03.março | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 5.046.437,45 | 5.118.569,07 | 5.200.529,70 | 4.964.476,82 |
03.março | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 5.046.437,45 | 5.118.569,07 | 5.200.529,70 | 4.964.476,82 |
03.março | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01 | Arrecadacao Compulsoria | 5.046.437,45 | 5.118.569,07 | 5.200.529,70 | 4.964.476,82 |
03.março | 2024 | 1.1.2.9 | AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -3.950,00 | 0,00 | 0,00 | -3.950,00 |
03.março | 2024 | 1.1.2.9.1 | AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -3.950,00 | 0,00 | 0,00 | -3.950,00 |
03.março | 2024 | 1.1.2.9.1.01 | PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -3.950,00 | 0,00 | 0,00 | -3.950,00 |
03.março | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01 | PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -3.950,00 | 0,00 | 0,00 | -3.950,00 |
03.março | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -3.950,00 | 0,00 | 0,00 | -3.950,00 |
03.março | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01.01.01 | Perdas Estimadas De Creditos De Liquidacao Duvidosa | -3.950,00 | 0,00 | 0,00 | -3.950,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h