Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2024 | 1.2.3.8 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | -28.322.002,53 | 0,00 | 668.765,34 | -28.990.767,87 |
03.março | 2024 | 1.2.3.8.1 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | -28.322.002,53 | 0,00 | 668.765,34 | -28.990.767,87 |
03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS | -14.171.934,67 | 0,00 | 315.244,54 | -14.487.179,21 |
03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS | -14.171.934,67 | 0,00 | 315.244,54 | -14.487.179,21 |
03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS | -14.171.934,67 | 0,00 | 315.244,54 | -14.487.179,21 |
03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.01.01 | Depreciacao Acumulada De Equipamentos E Mobiliario Em Geral | -10.516.112,73 | 0,00 | 216.237,80 | -10.732.350,53 |
03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.01.02 | Depreciacao Acumulada De Veiculos | -3.655.821,94 | 0,00 | 99.006,74 | -3.754.828,68 |
03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -8.941.172,28 | 0,00 | 282.913,03 | -9.224.085,31 |
03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -8.941.172,28 | 0,00 | 282.913,03 | -9.224.085,31 |
03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | DEPRECIACAO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -8.941.172,28 | 0,00 | 282.913,03 | -9.224.085,31 |
03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01 | Depreciacao Acumuladas Bens Imoveis | -8.941.172,28 | 0,00 | 282.913,03 | -9.224.085,31 |
03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.06 | AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -5.208.895,58 | 0,00 | 70.607,77 | -5.279.503,35 |
03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01 | AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -5.208.895,58 | 0,00 | 70.607,77 | -5.279.503,35 |
03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -5.208.895,58 | 0,00 | 70.607,77 | -5.279.503,35 |
03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01.01.01 | Amortizacao Acumulada De Bens imoveis | -5.208.895,58 | 0,00 | 70.607,77 | -5.279.503,35 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h