Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.02 | Creditos Antecipados - Excursoes | -129.200,00 | 131.450,00 | 55.560,00 | -53.310,00 |
03.março | 2024 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -382.389,80 | 7.025,43 | 7.025,43 | -382.389,80 |
03.março | 2024 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -382.389,80 | 7.025,43 | 7.025,43 | -382.389,80 |
03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.01 | CREDITOS ENTRE ADMINISTRACOES NACIONAL E REGIONAIS | -382.378,52 | 7.025,43 | 7.025,43 | -382.378,52 |
03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.01.15 | CREDITO REGIONAL PARAIBA | -382.378,52 | 0,00 | 0,00 | -382.378,52 |
03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.01.15.01 | CREDITO REGIONAL PARAIBA | -382.378,52 | 0,00 | 0,00 | -382.378,52 |
03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.01.15.01.01 | Credito Regional Paraiba | -382.378,52 | 0,00 | 0,00 | -382.378,52 |
03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 7.025,43 | 7.025,43 | 0,00 |
03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 7.025,43 | 7.025,43 | 0,00 |
03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01 | Departamento Nacional (Conta Movimento) | 0,00 | 7.025,43 | 7.025,43 | 0,00 |
03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04 | CREDITOS CONTRATUAIS | -11,28 | 0,00 | 0,00 | -11,28 |
03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01 | CREDITOS CONTRATUAIS | -11,28 | 0,00 | 0,00 | -11,28 |
03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -11,28 | 0,00 | 0,00 | -11,28 |
03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01 | Creditos Contratuais | -11,28 | 0,00 | 0,00 | -11,28 |
03.março | 2024 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | -428.466,32 | 83.466,32 | 40.109,50 | -385.109,50 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h