Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2023 | 12311990101 | OUTROS BENS MÓVEIS | 20.370,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,00 |
03.março | 2023 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 120.236.036,02 | 4.307.576,14 | 70.607,77 | 124.473.004,39 |
03.março | 2023 | 12321 | BENS IMÓVEIS | 120.236.036,02 | 4.307.576,14 | 70.607,77 | 124.473.004,39 |
03.março | 2023 | 1232101 | TERRENOS | 37.571.638,09 | 0,00 | 0,00 | 37.571.638,09 |
03.março | 2023 | 123210101 | TERRENOS | 37.571.638,09 | 0,00 | 0,00 | 37.571.638,09 |
03.março | 2023 | 12321010101 | TERRENOS SESC CENTRO JOÃO PESSOA | 3.213.572,86 | 0,00 | 0,00 | 3.213.572,86 |
03.março | 2023 | 12321010102 | TERRENOS SESC HOTEL CABO BRANCO | 8.680.720,23 | 0,00 | 0,00 | 8.680.720,23 |
03.março | 2023 | 12321010103 | TERRENOS SESC GRAVATA | 8.362.166,62 | 0,00 | 0,00 | 8.362.166,62 |
03.março | 2023 | 12321010104 | TERRENOS SESC AÇUDE VELHO | 5.311.847,16 | 0,00 | 0,00 | 5.311.847,16 |
03.março | 2023 | 12321010105 | TERRENOS SESC GUARABIRA | 1.716.308,80 | 0,00 | 0,00 | 1.716.308,80 |
03.março | 2023 | 12321010106 | TERRENOS COND FECOMERCIO SESC/SENAC | 1.024.308,80 | 0,00 | 0,00 | 1.024.308,80 |
03.março | 2023 | 12321010107 | TERRENOS SESC ODONTOLOGIA | 1.403.040,74 | 0,00 | 0,00 | 1.403.040,74 |
03.março | 2023 | 12321010108 | TERRENOS SESC CENTRO CAMPINA GRANDE | 1.751.548,87 | 0,00 | 0,00 | 1.751.548,87 |
03.março | 2023 | 12321010109 | TERRENOS CENTRO EDUCACIONAL SESC CAJAZEIRAS | 1.629.943,10 | 0,00 | 0,00 | 1.629.943,10 |
03.março | 2023 | 12321010110 | TERRENOS CENTRO EDUCACIONAL SESC SOUSA | 1.663.179,76 | 0,00 | 0,00 | 1.663.179,76 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h