Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2023 | 12321010111 | TERRENOS CENTRO EDUCACIONAL SESC PATOS | 1.685.922,92 | 0,00 | 0,00 | 1.685.922,92 |
03.março | 2023 | 12321010112 | TERRENOS NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL | 1.129.078,23 | 0,00 | 0,00 | 1.129.078,23 |
03.março | 2023 | 1232102 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 39.559.075,36 | 3.407.576,14 | 0,00 | 42.966.651,50 |
03.março | 2023 | 123210201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 39.559.075,36 | 3.407.576,14 | 0,00 | 42.966.651,50 |
03.março | 2023 | 12321020101161 | SESC GRAVATÁ | 56.749,99 | 123.557,23 | 0,00 | 180.307,22 |
03.março | 2023 | 12321020101164 | SESC CENTRO CAMPINA GRANDE | 11.447.331,73 | 0,00 | 0,00 | 11.447.331,73 |
03.março | 2023 | 12321020101166 | SESC CENTRO JOÃO PESSOA | 28.054.993,64 | 3.284.018,91 | 0,00 | 31.339.012,55 |
03.março | 2023 | 1232103 | EDIFICAÇÕES | 39.010.870,27 | 900.000,00 | 0,00 | 39.910.870,27 |
03.março | 2023 | 123210301 | EDIFICAÇÕES | 39.010.870,27 | 900.000,00 | 0,00 | 39.910.870,27 |
03.março | 2023 | 12321030101 | EDIFICAÇÕES SESC CENTRO JOÃO PESSOA | 3.417.227,67 | 900.000,00 | 0,00 | 4.317.227,67 |
03.março | 2023 | 12321030102 | EDIFICAÇÕES SESC HOTEL CABO BRANCO | 9.765.992,30 | 0,00 | 0,00 | 9.765.992,30 |
03.março | 2023 | 12321030103 | EDIFICAÇÕES SESC GRAVATA | 3.349.066,46 | 0,00 | 0,00 | 3.349.066,46 |
03.março | 2023 | 12321030104 | EDIFICAÇÕES SESC AÇUDE VELHO | 7.512.365,68 | 0,00 | 0,00 | 7.512.365,68 |
03.março | 2023 | 12321030105 | EDIFICAÇÕES SESC GUARABIRA | 1.856.420,13 | 0,00 | 0,00 | 1.856.420,13 |
03.março | 2023 | 12321030106 | EDIFICAÇÕES COND FECOMERCIO SESC/SENAC | 1.960.164,54 | 0,00 | 0,00 | 1.960.164,54 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h