Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2023 | 2131101010112545 | ELETRICA E COMPANY LTDA | 0,00 | 0,00 | 788,00 | 788,00 |
03.março | 2023 | 2131101010112619 | HIDRATEC LTDA | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 | 20.250,00 |
03.março | 2023 | 2131101010112638 | PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME | 59.412,17 | 59.412,17 | 58.740,21 | 58.740,21 |
03.março | 2023 | 2131101010112646 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 99,90 |
03.março | 2023 | 2131101010112703 | ALERTA SERVIÇOS EIRELI | 22.164,67 | 22.164,67 | 22.164,67 | 22.164,67 |
03.março | 2023 | 2131101010112874 | NET SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO S/A | 2.613,36 | 2.613,36 | 2.629,83 | 2.629,83 |
03.março | 2023 | 2131101010112932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.591,87 | 1.591,87 | 1.438,56 | 1.438,56 |
03.março | 2023 | 2131101010112982 | DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA | 0,00 | 0,00 | 482,90 | 482,90 |
03.março | 2023 | 2131101010113049 | NEPOMUCKY SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA | 10.966,29 | 10.966,29 | 11.145,83 | 11.145,83 |
03.março | 2023 | 2131101010113335 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | 58.296,12 | 58.296,12 | 58.296,12 | 58.296,12 |
03.março | 2023 | 2131101010113374 | NORT FRUT EIRELI | 3.027,62 | 7.705,60 | 7.243,00 | 2.565,02 |
03.março | 2023 | 2131101010113389 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
03.março | 2023 | 2131101010113391 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
03.março | 2023 | 2131101010113534 | FRANCISCA JAKELINY ALVES DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 411,60 | 411,60 |
03.março | 2023 | 2131101010113571 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 470,56 | 470,56 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h